1. Pendidikan Formal
| Nama | Jumlah | Status (Terdaftar, Terakreditasi) | Kepemilikan Pemerintah | Kepemilikan Swasta | Kepemilikan Desa/Kel | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah Siswa/Mahasiswa | 
| Play Group | 2 | Terdaftar | 0 | 2 | 1 | 11 | 67 | 
| TK | 2 | Terakreditasi | 0 | 2 | 0 | 13 | 144 | 
| SD | 4 | Terakreditasi | 3 | 1 | 0 | 90 | 1116 | 
| SMP | 0 | Terakreditasi | 0 | 1 | 0 | 42 | 644 | 
2. Pendidikan Formal Keagamaan
| Nama | Jumlah | Status (Terdaftar, Terakreditasi) | Kepemilikan Pemerintah | Kepemilikan Swasta | Kepemilikan DLL | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah Siswa/Mahasiswa | 
| Sekolah Islam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 282 | 
| Raudhatul Athfal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 84 | 
| Ibtidayah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 282 | 
| Tsanawiyah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 1244 | 
| Aliyah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94 | 1511 | 
3. Pendidikan Non Formal/Kursus
| Nama | Jumlah | Status (Terdaftar, Terakreditasi) | Kepemilikan Pemerintah | Kepemilikan Swasta | Kepemilikan DLL | Jumlah Tenaga Pengajar | Jumlah Siswa/Mahasiswa | 
 
 
