C. Pendidikan
| Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan |
| Usia 3 - 6 Tahun Yang Sedang TK/Play Group | 220 Orang | 222 Orang |
| Usia 7 - 18 Tahun Yang Sedang Sekolah | 800 Orang | 687 Orang |
| Tamat SMP/sederajat | 372 | 328 |
| Tamat SMA/sederajat | 1923 | 1737 |
| Tamat D-1/sederajat | 21 | 18 |
| Tamat D-2/sederajat | 17 | 15 |
| Tamat D-3/sederajat | 23 | 20 |
| Tamat S-1/sederajat | 120 | 130 |
| Tamat S-2/sederajat | 12 | 8 |
| Tamat SLB A | 0 | 2 |
| Tamat SLB B | 0 | 2 |
| Tamat SLB C | 0 | 2 |
| Jumlah Total | 6.679 |

