LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN
Luas Tanah Sawah | 72,70Ha |
Luas Tanah Kering | 72,75Ha |
Luas Tanah Basah | 1,50Ha |
Luas Tanah Perkebunan | 1,80Ha |
Luas Fasilitas Umum | 58,10Ha |
Luas Tanah Hutan | 5,90Ha |
Total Luas | 212,75Ha |
A. Tanah Sawah
Sawah Irigasi Teknis | 0,0Ha |
Sawah Irigasi 1/2 Teknis | 70,00Ha |
Sawah Tadah Hujan | 2,70Ha |
Sawah Pasang Surut | 0,00Ha |
Total Luas | 72,70Ha |
B. Tanah Kering
Tegal/Ladang | 5,00Ha |
Pemukiman | 45,75Ha |
Pekarangan | 22,00Ha |
Total Luas | 72,75Ha |
C. Tanah Basah
Tanah Rawa | 0,00Ha |
Pasang Surut | 0,00Ha |
Lahan Gambut | 0,00Ha |
Situ/Waduk/Danau | 1,50Ha |
Total Luas | 1,50Ha |
D. Tanah Perkebunan
Tanah Perkebunan Rakyat | 0,00Ha |
Tanah Perkebunan Negara | 0,00Ha |
Tanah Perkebunan Swasta | 0,00Ha |
Tanah Perkebunan Perorangan | 1,80Ha |
Total Luas | 1,80Ha |
E. Tanah Fasilitas Umum
Kas Desa/Kelurahan : |
19,45Ha |
a. Tanah Bengkok | 18,35Ha |
b. Tanah Titi Sara | 1,10Ha |
c. Kebun Desa | 0,00Ha |
d. Sawah Desa | 0,00Ha |
Lapangan Olahraga | 0,80Ha |
Perkantoran Pemerintah | 0,79Ha |
Ruang Publik/Taman Kota | 2,00Ha |
Tempat Pemakaman Desa/Umum | 22,00Ha |
Tempat Pembuangan Sampah | 0,50Ha |
Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi | 1,20Ha |
Pertokoan | 0,50Ha |
Fasilitas Pasar | 0,00Ha |
Terminal | 0,00Ha |
Jalan | 73,60Ha |
Daerah Tangkap Air | 1,00Ha |
Usaha Perikanan | 2,00Ha |
Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi | 0,00Ha |
Total Luas | 58,10Ha |
F. Tanah Hutan
Hutan Lindung | 5,90Ha |
Hutan Produksi | 0,00Ha |
a. Hutan Produksi Tetap | 0,00Ha |
b, Hutan Terbatas | 0,00Ha |
Hutran Konservasi | 0,00Ha |
Hutan Adat | 0,00Ha |
Hutan Asli | 0,00Ha |
Hutan Sekunder | 0,00Ha |
Hutan Buatan | 0,00Ha |
Hutan Mangrove | 0,00Ha |
Hutan Suaka | 0,00Ha |
a. Suaka Alam | 0,00Ha |
b. Suaka Margasatwa | 0,00Ha |
Hutan Rakyat | 0,00Ha |
Total Luas | 5,90Ha |