H. Cacat Mental dan Fisik
| Jumlah Cacat | Laki-Laki | Perempuan |
| Tuna Rungu | 1 Orang | 0 Orang |
| Tuna Wicara | 1 Orang | 0 Orang |
| Tuna Netra | 1 Orang | 4 Orang |
| Lumpuh | 2 Orang | 1 Orang |
| Cacat Fisik/Tuna Daksa Lainnya | 12 Orang | 2 Orang |
| Idiot | 3 Orang | 1 Orang |
| Gila | 1 Orang | 2 Orang |
| Stress | 4 Orang | 2 Orang |
| Jumlah | 25 Orang | 12 Orang |

