1. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan
| Gedung Kantor | Ada |
| Kondisi | Baik |
| Jumlah Ruang Kerja | 6 Ruang |
| Balai Desa/Kelurahan/Sejenisnya | Ada |
| Listrik | Ada |
| Air Bersih | Ada |
| Telepon | Ada |
| Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah | Tidak Ada |
| Rumah Dinas Perangkat Desa/Kelurahan | Tidak Ada |
| Lainnya 1 | |
| Lainnya 2 | |
| Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
| Jumlah Mesin Tik | 2 Buah |
| Jumlah Meja | 14 Buah |
| Jumlah Kursi | 225 Buah |
| Jumlah Almari Arsip | 3 Buah |
| Komputer | 10 Buah |
| Mesin Fax | 0 Buah |
| Kendaraan Dinas | 4 Unit |
| Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
| Buku Data Peraturan Desa | Ada dan Terisi |
| Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah | Ada dan Terisi |
| Buku Administrasi Kependudukan | Ada dan Terisi |
| Buku Data Inventaris | Ada dan terisi |
| Buku Data Aparat | Ada dan Terisi |
| Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa/Milik Kelurahan | Ada dan Terisi |
| Buku Administrasi Pajak dan Retribusi | Ada dan Terisi |
| Buku Data Tanah | Ada dan Terisi |
| Buku Laporan Pengaduan Masyarakat | Ada dan Terisi |
| Buku Agenda Ekspedisi | Ada dan Terisi |
| Buku Profil Desa/Kelurahan | Ada dan Terisi |
| Buku Data Induk Penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku Buku Data Mutasi penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan | Ada dan Terisi |
| Buku Registrasi Pelayanan Penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku Data Penduduk Sementara | Ada dan Terisi |
| Buku Anggaran Penerimaan | Ada dan Terisi |
| Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai dan Pembangunan | Ada dan Terisi |
| Buku Kas Umum | Ada dan Terisi |
| Buku Kas Pembantu Penerimaan | Ada dan Terisi |
| Buku Kas Pembantu Pengeluaran rutin dan Pembangunan | Ada dan Terisi |
| Buku Data Lembaga Kemasyarakatan | Ada dan Terisi |
2. Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD
| Gedung Kantor | Ada |
| Ruang Kerja | 1 Ruang |
| Balai BPD | Ada |
| Kondisi | Baik |
| Listrik | Ada |
| Air Bersih | Tidak Ada |
| Telepon | Tidak Ada |
| Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
| Jumlah Mesin Tik | 0 Buah |
| Jumlah Meja | 3 Buah |
| Jumlah Kursi | 9 Buah |
| Jumlah Almari Arsip | 1 Buah |
| Komputer | 1 Unit |
| Mesin Fax | 0 Unit |
| Lainnya | 1 |
| Administrasi BPD | |
| Buku-buku Administrasi Keanggotaan BPD | Ada |
| Buku Kegiatan BPD | Ada |
| Buku Administrasi Kegiatan BPD | 4 Jenis |
| Buku Himpunan Peraturan Desa Yang Ditetapkan BPD dan Kepala Desa | Ada |
| Lainnya | 1 |
3. Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain
| Gedung Kantor atau Balai Pertemuan | Ada |
| Alat Tulis Kantor | Ada |
| Barang Inventaris | Ada |
| Buku Administrasi | 1 Jenis |
| Jenis Kegiatan | 4 Jenis |
| Jumlah Pengurus | 30 Orang |
| Lainnya | 1 |

