1. Potensi Air dan Sumber Daya Air
Sungai | Sedang |
Mata Air | Sedang |
Bendungan/Waduk/Situ | Sedang |
2. Sumber Air Bersih
Jenis | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi Baik/Rusak |
Sumur Gali | 117 | 330 | Baik |
PAM | 1 | 1148 | Baik |
Pipa | 1 | 17 | Baik |
Depot Isi Ulang | 5 | 600 | Baik |
3. Kualitas Air Minum
Berbau | Berwarna | Berasa | Baik | |
Mata Air | Tidak | Tidak | Ya | |
Sumur Gali | Tidak | Tidak | Ya | |
PAM | Tidak | Tidak | Ya | |
Pipa | Tidak | Tidak | Ya | |
Depot Isi Ulang | Tidak | Tidak | Ya |
4. Sungai
Jumlah Sungai | 1 Buah |
Kondisi | |
Tercemar | Tidak |
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | Tidak |
Keruh | Tidak |
Jernih dan Tidak Tercemar/Memenuhi Baku Mutu Air | Ya |
Berkurangnya Biota Sungai | Tidak |
Kering | Tidak |
5. Rawa
Luas Rawa | 0,00Ha |
Pemanfaat | |
Perikanan Darat Maupun Air | |
Air Baku Untuk Pengelolaan Air Minum | |
Cuci dan Mandi | |
Irigasi | |
Buang Air Besar | |
Perikanan | |
Sayuran | |
PembudidayaanHutan Mangrove | |
Lain-lain |
6. Pemanfaatan dan Kondisi Danau/Waduk/Situ
Luas | 0,50Ha |
Pemanfaatan | |
Perikanan | Tidak |
Air Minum/Air Baku | Tidak |
Cuci dan Mandi | Tidak |
Irigasi | Tidak |
Buang Air Besar | Tidak |
Pembangkir Listrik | Tidak |
Prasaran Transportasi | Tidak |
Lainnya | Tidak |
Kondisi | |
Tercemar | Tidak |
Pendangkalan | Tidak |
Keruh | Tidak |
Berlumpur | Tidak |
7. Air Panas
Sumber | Jumlah Lokasi |
Pemanfaatan (Wisata, PengobatanEnergi, dll) |
Kepemilikan/Pengelolaan |
- | - | - |
- Pemda : - - Swasta : - _ Adat/Perorangan : - |