D. Mata Pencaharian Pokok
| Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan |
| Pegawai Negeri Sipil | 30 orang | 24 orang |
|
Sopir |
19 Orang |
0 orang |
| Peternak | 60 orang | 0 orang |
| Montir | 8 orang | 0 orang |
| Dokter Swasta | 2 orang | 0 orang |
| TNI | 1 orang | 0 orang |
| POLRI | 4 orang | 1 orang |
| Karyawan Perusahaan Swasta | 467 orang | 153 orang |
| Belum Bekerja | 433 orang | 371 orang |
| Pelajar | 779 orang | 676 orang |
| Perangkat Desa | 13 | 0 orang |
| Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi | 7 orang | 2 orang |
| Buruh Usaha Jasa Transportasi Perhubungan | 25 orang | 0 orang |
| Pemilik Usaha Hotel dan Penginapan Lainnya | 7 orang | 0 orang |
| Dukun/Paranormal/Supranatural | 2 orang | 0 orang |
| Jasa Penyewaan Peralatan Pesta | 3 orang | 3 orang |
| Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya | 20 orang | 13 orang |
| Juru Masak | 2 orang | 6 orang |
| Karyawan Honorer | 10 orang | 11 orang |
| Pemuka Agama | 22 orang | 8 orang |
| Tukang Jahit | 3 orang | 5 orang |
| JUMLAH TOTAL PENDUDUK | 3.159 Orang |

