D. Mata Pencaharian Pokok
| Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan |
| Buruh Tani | 92 Orang | 39 orang |
| Peternak | 60 orang | 0 orang |
| Montir | 8 orang | 0 orang |
| Dokter Swasta | 2 orang | 0 orang |
| TNI | 1 orang | 0 orang |
| POLRI | 4 orang | 1 orang |
| Karyawan Perusahaan Swasta | 380 orang | 151 orang |
| Belum Bekerja | 501 orang | 455 orang |
| Pelajar | 774 orang | 745 orang |
| Perangkat Desa | 13 | 0 orang |
| Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi | 21 orang | 6 orang |
| Buruh Usaha Jasa Transportasi Perhubungan | 25 orang | 0 orang |
| Pemilik Usaha Hotel dan Penginapan Lainnya | 7 orang | 0 orang |
| Dukun/Paranormal/Supranatural | 3 orang | 0 orang |
| Jasa Penyewaan Peralatan Pesta | 3 orang | 3 orang |
| Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya | 20 orang | 13 orang |
| Juru Masak | 2 orang | 6 orang |
| Karyawan Honorer | 4 orang | 19 orang |
| Pemuka Agama | 22 orang | 8 orang |
| Anggota Legislatif | 1 orang | 0 orang |
| JUMLAH TOTAL PENDUDUK | 3.390 Orang |

