A. PERTANIAN
1. Tanaman Pangan
1.a. Pemilik Lahan Pertanian Tanaman Pangan
| Jumlah Keluarga Memiliki Tanah Pertanian | 1,233 Keluarga |
| Tidak Memiliki | 2,199 Keluarga |
| Memiliki Kurang 10 Ha | 1,231 Keluarga |
| Memiliki 10 Ha - 50 Ha | 2 Keluarga |
| Memiliki 50 Ha - 100 Ha | 0 Keluarga |
| Memiliki Lebih Dari 100 Ha | 0 Keluarga |
| Jumlah Total Keluarga Petani | 3.432 Keluarga |
1.b. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas Pada Tahun Ini
| Cabe | 1,00 Ha | 15,00 Ton/ha |
| Bawang Merah | 1,00 Ha | 17,60 Ton/ha |
| Tomat | 3,00 Ha | 83,00 Ton/ha |
| Tumpang Sari | 6,00 Ha | 63,00 Ton/ha |
| Kacang Tanah | 1,00 Ha | 15,00 Ton/ha |
1.c. Jenis Komoditas Buah-buahan Yang Dibudidayakan
| Jumlah Keluarga Memiliki Tanah Perkebunan | Keluarga |
| Tidak Memiliki | Keluarga |
| Memiliki Kurang 10 Ha | Keluarga |
| Memiliki 10 Ha - 50 Ha | Keluarga |
| Memiliki 50 Ha - 100 Ha | Keluarga |
| Memiliki 100 Ha - 500 Ha | Keluarga |
| Memiliki 100 Ha - 1000 Ha | Keluarga |
| Memiliki Lebih Dari 1000 Ha | Keluarga |
| Jumlah Total Keluarga Perkebunan | Keluarga |
1.d. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
| Jenis Tanaman | Luas (Ha) | Hasil Panen (Ton/Ha) |
| - | - | - |
1.e. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Tanaman Buah-buahan
| Dijual Langsung Ke Konsumen | Tidak |
| Dijual Ke Pasar | Tidak |
| Dijual Melalui KUD | Tidak |
| Dijual Melalui Tengkulak | Tidak |
| Dijual Melalui Pengecer | Tidak |
| Dijual Ke Lumbung Desa/Kel | Tidak |
| Tidak Dijual | Tidak |
B. PERKEBUNAN
1. Pemilik Lahan Perkebunan
| Jumlah Keluarga Memiliki Tanah Perkebunan | 250 Keluarga |
| Tidak Memiliki | 1488 Keluarga |
| Memiliki Kurang 10 Ha | 250 Keluarga |
| Memiliki 10 Ha - 50 Ha | 0 Keluarga |
| Memiliki 50 Ha - 100 Ha | 0 Keluarga |
| Memiliki 100 Ha - 500 Ha | 0 Keluarga |
| Memiliki 100 Ha - 1000 Ha | 0 Keluarga |
| Memiliki Lebih Dari 1000 Ha | 0 Keluarga |
| Jumlah Total Keluarga Perkebunan | 1738 Keluarga |
| Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | 0 Keluarga |
| Total Luas Perkebunan | 0Ha |
2. Luas dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas
| Jenis | Swasta/Negara | Rakyat |
| - |
- Luas : - - Hasil : - |
- Luas : - -Hasil : - |
3. Pemasaran Hasil Perkebunan
| Dijual Langsung Ke Konsumen | Tidak |
| Dijual Ke Pasar Hewan | Tidak |
| Dijual Melalui KUD | Tidak |
| Dijual Melalui Tengkulak | Tidak |
| Dijual Melalui Pengecer | Tidak |
| Dijual Ke Lumbung Desa/Kel | Tidak |
| Tidak Dijual | Tidak |
C. KEHUTANAN
1. Luas Lahan Menurut Pemilikan
| Milik Negara | 0,00Ha |
| Milik Adat/Ulayat | 0,00Ha |
| Perhutani/Instansi Sektoral | 0,00Ha |
| Milik Masyarakat Perorangan | 0,00Ha |
| Total Luas | 0,00Ha |
2. Hasil Hutan
| - | - | - |
3. Kondisi Hutan
| Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total |
| - | - | - | - |
4. Dampak Yang Timbul dari Pengolahan Hutan
| - | - | - |
5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan
| Dijual Langsung Ke Konsumen | Tidak |
| Dijual Ke Pasar Hewan | Tidak |
| Dijual Melalui KUD | Tidak |
| Dijual Melalui Tengkulak | Tidak |
| Dijual Melalui Pengecer | Tidak |
| Dijual Ke Lumbung Desa/Kel | Tidak |
| Tidak Dijual | Tidak |
D. PERTERNAKAN
1. Jenis Populasi Ternak
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
| Sapi | 6 Orang | 24 Ekor |
| Ayam Kampung | 625 Orang | 2500 Ekor |
| Jenis Ayam Broiler | 1 Orang | 4000 Ekor |
| Domba | 35 Orang | 450 Ekor |
2. Produksi Perternakan
| Telur | 95,00 1745 |
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
| Luas Tanaman Pakan Ternak (Rumput Gajah, dll) | 0,00Ha |
| Produksi Hijauan Makanan Ternak | 0,00 Ton/Ha |
| Luas Lahan Gembalaan | 1,00Ha |
| Dipasok dari Luar Desa/Kelurahan | 1,00 Ton |
| Disubsidi Dinas | 0,00Ha |
| Lainnya | 0,00Ha |
4. Pemilik UsahaPengelolaan Hasil Ternak
| - | - |
5. Pemasaran Hasil Ternak
| Dijual Langsung Ke Konsumen | Tidak |
| Dijual Ke Pasar Hewan | Ya |
| Dijual Melalui KUD | Ya |
| Dijual Melalui Tengkulak | Ya |
| Dijual Melalui Pengecer | Ya |
| Dijual Ke Lumbung Desa/Kel | Ya |
| Tidak Dijual | Ya |
6. Ketersediaan Lahan Pemeliharaan Ternak/Padang Penggembalaan
| Milik Masyarakat Umum | 0,00Ha |
| Milik Perusahaan Peternakan (Ranch) | 0,00Ha |
| Milik Perorangan | 1,00Ha |
| Sewa Pakai | 0,00Ha |
| Milik Pemerintah | 0,00Ha |
| Milik Masyarakat Adat | 0,00Ha |
| Lainnya | 0,00Ha |
E. PERIKANAN
1. Jenis dan Alat Produksi Budidaya Ikan Laut dan Payau
| - | - | - |
2. Jenis dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar
| - | - | - |
3. Jenis Ikan dan Produksi
| Mas | 8,00 ton/th |
| Nila | 10,00 ton/th |
4. Pemasaran Hasil Perikanan
| Dijual Langsung Ke Konsumen | Tidak |
| Dijual Ke Pasar Hewan | Ya |
| Dijual Melalui KUD | Ya |
| Dijual Melalui Tengkulak | Ya |
| Dijual Melalui Pengecer | Tidak |
| Dijual Ke Lumbung Desa/Kel | Ya |
| Tidak Dijual | Ya |
F. Bahan Gallian
1. Jenis dan Deposit Bahan Galian
| - | - | - |
2. Produksi Bahan Galian
| - | - | - |
| - | - | - |
4. Pemasaran Bahan Galian
| Dijual Langsung Ke Konsumen | Tidak |
| Dijual Ke Pasar Hewan | Ya |
| Dijual Melalui KUD | Tidak |
| Dijual Melalui Tengkulak | Tidak |
| Dijual Melalui Pengecer | Tidak |
| Dijual Ke Lumbung Desa/Kel | Tidak |
| Tidak Dijual | Tidak |

