A. IKLIM
Curah Hujan | 26,00 mm |
Jumlah Bulan Hujan | 6,00 bulan |
Kelembapan | 10,00 |
Suhu Rata-rata Harian | 24,00 oC |
Tinggi Tempat Dari Permukaan Laut | 600,00 mdl |
B Jenis dan Kesuburan Tanah
Warna Tanah (Sebagian Besar) | Kuning |
Tekstur Tanah | Lempungan |
Tingkat Kemiringan Tanah | 00,0 derajat |
Lahan Kritis | 0,00Ha |
Lahan Terlantar | 0,00Ha |
C. Tingkat Erosi Tanah
Luas Tanah Erosi Ringan | 0,00Ha |
Luas Tanah Erosi Sedang | 0,00Ha |
Luas Tanah Erosi Berat | 0,00Ha |
Luas Tanah Tidak Ada Erosi | 0,00Ha |