A. Topografi
Desa/Kelurahan Dataran Rendah | Tidak | 0,00Ha |
Desa/Kelurahan Berbukit-bukit | Tidak | 0,00Ha |
Desa/Kelurahan Dataran Tinggi/Pegunungan | Ya | 137,20Ha |
Desa/Kelurahan lereng Gunung | Tidak | 0,00Ha |
Desa/Kelurahan Tepi Pantai/Pesisir | Tidak | 0,00Ha |
Desa/Kelurahan Kawasan Rawa | Tidak | 0,00Ha |
Desa/Kelurahan Kawasan Gambut | Tidak | 0,00Ha |
Desa/Kelurahan Aliran Sungai | Tidak | 0,00Ha |
Desa/Kelurahan Bataran Sungai | Tidak | 0,00Ha |
B. Letak
Desa/Kelurahan Kawasan Perkantoran | Tidak | 0,00Ha |
Desa/Kelurahan Kawasan Pertokoan/Bisnis | Tidak | 0,00Ha |
Desa/Kelurahan Kawasan Campuran | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Kawasan Industri | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Kepulauan | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Pantai/Pesisir | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Kawasan Hutan | Ya | 1,00Ha |
Desa/ Kelurahan Taman Suaka | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Kawasan Wisata | Ya | 48,00Ha |
Desa/ Kelurahan Perbatasan Dengan Negara Lain | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Perbatasan Dengan Provinsi Lain | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Perbatasan Dengan Kabupaten Lain | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Perbatasan Dengan Kecamatan Lain | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan DAS/Bantaran Sungai | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Rawan Banjir | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Bebas Banjir | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Potensial Tsunami | Tidak | 0,00Ha |
Desa/ Kelurahan Rawan Jalur Gempa | Tidak | 0,00Ha |
C. Orbitasi
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | 2,00Km |
Lama Jarak Temput Ke Ibu Kota Kecamatan Dengan Kendaraan Bermotor | 0,15Jam |
Lama Jarak Temput Ke Ibu Kota Kecamatan Dengan Kendaraan Non Bermotor | 30,00Jam |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan | 100,00 Unit (ADA) |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | 12,00Km |
Lama Jarak Temput Ke Ibu Kota Kabupaten Dengan Kendaraan Bermotor | 1,00Jam |
Lama Jarak Temput Ke Ibu Kota Kabupaten Dengan Kendaraan Non Bermotor | 4,00Jam |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten | 100,00 Unit (ADA) |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | 80,00Km |
Lama Jarak Temput Ke Ibu Kota Provinsi Dengan Kendaraan Bermotor | 4,50Jam |
Lama Jarak Temput Ke Ibu Kota Provinsi Dengan Kendaraan Non Bermotor | 48,00Jam |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi | 8,00 Unit (ADA) |