USIA PENDUDUK

B. Usia

Usia  Laki-Laki Perempuan
0-12 bulan 16 orang 20 orang
1 tahun 25 orang 26 orang
2 49 orang 48 orang
3 51 orang 52 orang
4 47 orang 44 orang
5 62 orang 81orang
6 59 orang 40 orang
7 47 orang 59 orang
8 60 orang 65 orang
9 70 orang 66 orang
10 57 orang 64orang
11 61 orang 78 orang
12 69 orang 52 orang
13 74 orang 52 orang
14 73 orang 62 orang
15 66 orang 49 orang
16 64 orang 48 orang
17 57 orang 58 orang
18 63 orang 52 orang
19 81 orang 50 orang
20 54 orang 57 orang
21 58 orang 50 orang
22 66 orang 53 orang
23 47 orang 38 orang
24 51 orang 50 orang
25 53 orang 50 orang
26 74 orang 54 orang
27 52 orang 53 orang
28 52 orang 46 orang
29 47 orang 63 orang
30 61 orang 42 orang
31 46 orang 59 orang
32 50 orang 36 orang
33 50 orang 45 orang
34 51 orang 44 orang
35 55 orang 48 orang
36 51 orang 54 orang
37 58 orang 64 orang
38 48 orang 43 orang
39 65 orang 58 orang
40 63 orang 61 orang
41 54 orang 55 orang
42 57 orang 41 orang
43 51 orang 56 orang
44 54 orang 65 orang
45 59 orang 56 orang
46 47 orang 49 orang
47 40 orang 49 orang
48 66 orang 42 orang
49 43 orang 46 orang
50 44 orang 41 orang
51 41 orang 28 orang
52 45 orang 40 orang
53 54 orang 55 orang
54 57 orang 45 orang
55 43 orang 49 orang
56 26 orang 40 orang
57 33 orang 46 orang
58 32 orang 30 orang
59 20 orang 35 orang
60 26 orang 38 orang
61 32 orang 30 orang
62 39 orang 41 orang
63 31 orang 26 orang
64 43 orang 24 orang
65 21 orang 36 orang
66 20 orang 28 orang
67 27 orang 21 orang
68 19 orang 14 orang
69 19 orang 15 orang
70 8 orang 15 orang
71 9 orang 9 orang
72 22 orang 27 orang
73 6 orang 11 orang
74 7 orang 8 orang
75 4 orang 8 orang
Lebih Dari 75  50 orang 75 orang
Total  3552 Orang 3437 Orang