F. POTENSI PRASARANA-SARANA
1. Prasarana dan Sarana Transportasi
| 1. Prasarana Transportasi Darat | ||
| Jenis Sarana dan Prasarana | Baik (Km atau Unit) | Rusak (Km atau Unit) |
| 1.1 Panjang Jalan Aspal | 2.950,00 | 700,00 |
| 2. Sarana Transportasi Darat |
| 3. Prasarana Transportasi Laut/Sungai | |
| 3.1 Panjang Jalan Aspal | 1.000 unit |
| 4. Sarana Transportasi Laut/Sungai | |
| 4.1 Panjang Jalan Aspal | 900 unit |
| 5. Prasarana Transportasi Udara |
B. PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
| 1. Telepon | |
| Jumlah Pelanggan CDMA | Ada-3 4 |
| Sinyal telepon seluler/ Handphone | Ada-5 4 |
| 2. Kantor Pos |
| 3. Radio/TV | |
| Jumlah parabola | Ada-42 1 |
| 4. Koran/Majalah/Buletin | |
| Koran/surat kabar | Ada-3 1 |
| Papan iklan/reklame |
C. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI
| 1. Prasarana air bersih | |
| Jumlah sumur pompa | 7 unit |
| Jumlah sumur gali | 200 unit |
| Jumlah hidran umum | 0 unit |
| Jumlah PAH | 15 unit |
| Jumlah tangki air bersih | 10 unit |
| Jumlah embung | 3 unit |
| Jumlah mata air | 3 unit |
| Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum | 0 unit |
| 2. Sanitasi | |
| Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | 1 unit |
| Sumur resapan air rumah tangga | 2.091 unit |
| Jumlah MCK umum | 3 unit |
| Pemilik jumlah jamban keluarga | 2.091 unit |
| Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | 3 |
D. PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI
| 1. Prasarana Irigasi | |
| Panjang saluran primer | 0,00 M |
| Panjang saluran sekunder | 2.800,00 M |
| Panjang saluran tersier | 9.400, 00 M |
| Jumlah pintu sadap |
0 unit |
| Jumlah pintu pembagi air | 4 unit |
| 2. Kondisi | |
| Panjang saluran primer | 0,00 m |
| Panjang saluran sekunder | 0,00 m |
| Panjang saluran tersier | 0,00 m |
| Jumlah pintu sadap rusak | 0 unit |
| Jumalh pintu pembagi air | 1 unit |
E. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN
| 1. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
| Gedung Kantor | Ada |
| Kondisi | Baik |
| Jumlah ruang kerja | 6 Ruang |
| Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya | Ada |
| Listrik | Ada |
| Air Bersih | Ada |
| Telepon | Ada |
| Rumah dinas kepala desa/lurah | Tidak ada |
| Rumah dinas perangkat desa/lurah | Tidak ada |
| Lainnya 1 | |
| Lainnya 2 | |
| Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
| Jumlah mesin tik | 1 buah |
| Jumlah meja | 28 buah |
| Jumlah kursi | 400 buah |
| Jumlah lemari arsip | 5 buah |
| Komputer | 12 unit |
| Mesin fax | 0 unit |
| Kendaraan dinas | 4 unit |
| Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
| Buku data pemerintahan desa | Ada dan Terisi |
| Buku keputusan Kepala desa/Lurah | Ada dan Terisi |
| Buku administrasi kependudukan | Ada dan Terisi |
| Buku data inventaris | Ada dan Terisi |
| Buku data aparat | Ada dan Terisi |
| Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik lurah | Ada dan Terisi |
| Buku administrasi pajak dan retribusi | Ada dan Terisi |
| Buku data tanah | Ada dan Terisi |
| Buku laporan pengaduan masyarakat | Ada dan Terisi |
| Buku agenda ekspedisi | Ada dan Terisi |
| Buku profil desa/kelurahan | Ada dan Terisi |
| Buku data induk penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku data mutasi penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan | Ada dan Terisi |
| Buku registrasi pelayanan penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku data penduduk sementara | Ada dan Terisi |
| Buku anggaran penerimaan | Ada dan Terisi |
| Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan | Ada dan Terisi |
| Buku kas umum | Ada dan Terisi |
| Buku kas pembantu penerimaan | Ada dan Terisi |
| Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan | Ada dan Terisi |
| Buku data lembaga kemasyarakatan | Ada dan Terisi |
| 2. Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD | |
| Gedung kantor | Ada |
| Ruangan kerja | 1 Ruang |
| Balai BPD | Ada |
| Kondisi | Baik |
| Listrik | Ada |
| Air bersih | Tidak Ada |
| Telepon | Tidak Ada |
| Inventaris dan Alat Tulis Kantor | |
| Jumlah mesin tik | 0 buat |
| Jumlah meja | 3 buah |
| Jumlah kursi | 9 buah |
| Jumlah lemari arsip | 1 buah |
| Komputer | 1 unit |
| Mesin fax | 0 unit |
| Lainnya | 1 |
| Administrasi BPD | |
| Buku-buku administrasi keanggotaan BPD | Ada |
| Buku administrasi kegiatan BPD | 4 Jenis |
| Buku kegiatan BPD | Ada |
| Buku himpunan peraturan desa yang ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa | Ada |
| Lainnya | 1 |
F. PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

