| Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | 5 Lokasi |
| Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | 0 Lokasi |
| Alat Penghancur Sampah | Ada |
| Jumlah Gerobak Sampah | 4 Unit |
| Jumlah Tong Sampah | 89 Unit |
| Jumlah Truck Pengangkut Sampah | 1 Unit |
| Jumlah Satgas Kebersihan | 5 Kelompok |
| Jumlah Anggota Satgas Kebersihan | 10 Orang |
| Jumlah Pemulung | 6 Orang |
| Tempat Pengelolaan Sampah | Ada |
| Pengelolaan Sampah Lingkungan/RT | Swasta |
| Pengelolaan Sampah Lainnya | Ada |

